Data k 12. července 2026
British apartment prices by city (2026)
| # | Město | Medián ceny/m² | K prodeji |
|---|---|---|---|
| 1 | Hove | 5 208 £ | 732 |
| 2 | Brighton | 5 000 £ | 715 |
| 3 | Bath | 4 988 £ | 287 |
| 4 | Bristol | 4 286 £ | 518 |
| 5 | Birmingham | 3 521 £ | 594 |
| 6 | Bournemouth | 3 211 £ | 495 |
Hledejte napříč všemi portály
Porovnejte ceny a nové nabídky na jednom místě.
Hledat byty – United Kingdom