Datos a fecha de 12 de julio de 2026
British apartment prices by city (2026)
| # | Ciudad | Precio mediano/m² | En venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Hove | 5208 £ | 732 |
| 2 | Brighton | 5000 £ | 715 |
| 3 | Bath | 4988 £ | 287 |
| 4 | Bristol | 4286 £ | 518 |
| 5 | Birmingham | 3521 £ | 594 |
| 6 | Bournemouth | 3211 £ | 495 |
Busca en todos los portales a la vez
Compara precios y anuncios nuevos en un solo lugar.
Buscar pisos – United Kingdom