Dati aggiornati al 12 luglio 2026
British apartment prices by city (2026)
| # | Città | Prezzo mediano/m² | In vendita |
|---|---|---|---|
| 1 | Hove | 5208 £ | 732 |
| 2 | Brighton | 5000 £ | 715 |
| 3 | Bath | 4988 £ | 287 |
| 4 | Bristol | 4286 £ | 518 |
| 5 | Birmingham | 3521 £ | 594 |
| 6 | Bournemouth | 3211 £ | 495 |
Cerca su tutti i portali in una volta
Confronta prezzi e nuovi annunci in un unico posto.
Cerca appartamenti – United Kingdom