Dane na dzień 12 lipca 2026
British apartment prices by city (2026)
| # | Miasto | Mediana ceny/m² | Na sprzedaż |
|---|---|---|---|
| 1 | Hove | 5208 £ | 732 |
| 2 | Brighton | 5000 £ | 715 |
| 3 | Bath | 4988 £ | 287 |
| 4 | Bristol | 4286 £ | 518 |
| 5 | Birmingham | 3521 £ | 594 |
| 6 | Bournemouth | 3211 £ | 495 |
Przeszukuj wszystkie portale naraz
Porównuj ceny i nowe oferty w jednym miejscu.
Szukaj mieszkań – United Kingdom