Dáta k 12. júla 2026
British apartment prices by city (2026)
| # | Mesto | Medián ceny/m² | Na predaj |
|---|---|---|---|
| 1 | Hove | 5 208 £ | 732 |
| 2 | Brighton | 5 000 £ | 715 |
| 3 | Bath | 4 988 £ | 287 |
| 4 | Bristol | 4 286 £ | 518 |
| 5 | Birmingham | 3 521 £ | 594 |
| 6 | Bournemouth | 3 211 £ | 495 |
Hľadajte naprieč všetkými portálmi
Porovnajte ceny a nové ponuky na jednom mieste.
Hľadať byty – United Kingdom