Podaci na dan 12. јул 2026.
British apartment prices by city (2026)
| # | Grad | Medijalna cena/m² | Na prodaju |
|---|---|---|---|
| 1 | Hove | 5.208 £ | 732 |
| 2 | Brighton | 5.000 £ | 715 |
| 3 | Bath | 4.988 £ | 287 |
| 4 | Bristol | 4.286 £ | 518 |
| 5 | Birmingham | 3.521 £ | 594 |
| 6 | Bournemouth | 3.211 £ | 495 |
Pretražite sve portale odjednom
Uporedite cene i nove oglase na jednom mestu.
Pretraži stanove – United Kingdom